| Preço do token | — | — | — | — |
| Variação 24h | — | — | — | — |
| Cap. de mercado | — | — | — | — |
| TVL | — | — | — | — |
| Rank MCap | — | #6444 | — | — |
| Total levantado | — | $1.8M | $22.8M | — |
| Fundado | — | 2022 | 2017 | 2021 |
| Estágio | — | — | — | — |
| X / Twitter | — | 40K | — | 3K |
| Estrelas do GitHub | — | — | — | 0 |
| Redes | — | base | — | osmosis |
| Tags | CeFi, Formadores de Mercado, OTC | MEME, Social, OTC | Trading Quantitativo, CeFi, Formadores de Mercado | OTC, CeFi, Empréstimos (CeFi) |
DWF Labs
Venture capital e formadora de mercado Web3
STIX
Plataforma OTC para o ativo digital
Wintermute
Formador de mercado de criptomoedas
Membrane
O sistema operacional para ativos digitais.



