| Preço do token | — | $0.0373 | — | — |
| Variação 24h | — | ▼ 0.83% | — | — |
| Cap. de mercado | — | $22.5M | — | — |
| TVL | — | — | — | — |
| Rank MCap | — | #744 | — | — |
| Total levantado | — | $49.0M | $808.7M | — |
| Fundado | 2022 | 2021 | 2014 | 2021 |
| Estágio | — | — | — | — |
| X / Twitter | — | 844K | — | — |
| Estrelas do GitHub | — | — | — | — |
| Redes | — | arbitrumbasebnb-chain | — | — |
| Tags | NFT, Soluções de Jogos, Jogos | Soluções de Jogos, Infraestrutura, IA | Jogos, Desenvolvimento de Jogos, NFT | Jogos, NFT, Sistema de badges |
Eldarune
Estúdio de Jogos Web3 Interoperável
CARV
CARV is building an AI chain ecosystem for data sovereignty at scale. It enables verifiable, consent-based AI Beings that learn, adapt, and co-create with users, anchored by its proprietary CARV SVM Chain, D.A.T.A. Framework, and CARV ID/Agent ID system.
Animoca Brands
Empresa de software de jogos Web3 e empresa de capital de risco
Soulbound
Plataforma de perfil de jogador e social que recompensa gamers na próxima geração de jogos



