| Preço do token | — | — | — | — |
| Variação 24h | — | — | — | — |
| Cap. de mercado | — | — | — | — |
| TVL | — | — | — | — |
| Rank MCap | — | — | — | — |
| Total levantado | — | $808.7M | — | — |
| Fundado | 2023 | 2014 | — | 2021 |
| Estágio | — | — | — | — |
| X / Twitter | — | — | — | — |
| Estrelas do GitHub | — | — | — | — |
| Redes | — | — | ethereumpolygon | — |
| Tags | Jogos, Desenvolvimento de Jogos | Jogos, Desenvolvimento de Jogos, NFT | Jogos, Desenvolvimento de Jogos, Jogos | Jogos, Desenvolvimento de Jogos, Jogos |
GLHF
Estúdio de Jogos Nativo de Cripto
Animoca Brands
Empresa de software de jogos Web3 e empresa de capital de risco
Azra Games
Azra Games is a blockchain-based gaming platform that enables players to earn and trade digital assets within immersive game worlds. It aims to integrate decentralized ownership and play-to-earn mechanics to enhance the gaming experience.
Pahdo Labs
Estúdio de jogos



