| Preço do token | $68,956.00 | $63,117.00 | $14,910.09 | $7.08 |
| Variação 24h | ▲ 1.46% | ▲ 2.78% | ▲ 6.86% | ▲ 1.28% |
| Cap. de mercado | $12.7M | $5.51B | $4.5M | $29.8K |
| TVL | — | — | — | — |
| Rank MCap | — | — | — | — |
| Total levantado | — | — | — | — |
| Fundado | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| X / Twitter | — | 6.9M | 118K | 3K |
| Estrelas do GitHub | — | — | 135 | 1 |
| Redes | hemi | arbitrumbaseethereum | bnb-chainethereumharmony | — |
| Tags | BTC Tokenizado, Tokens Envolvidos, Ecossistema Hemi | Tokens Lastreados em Cripto, BTC Tokenizado, Tokens Envolvidos | Tokens Lastreados em Cripto, Finanças Descentralizadas (DeFi), BTC Tokenizado | Tokens Lastreados em Cripto, Tokens Envolvidos, Ecossistema Ethereum Classic |



