| Preço do token | — | $0.00002893 | $0.00132 | — |
| Variação 24h | — | ▼ 0.45% | ▲ 0.17% | — |
| Cap. de mercado | — | $289.3K | $1.3M | — |
| TVL | — | — | — | — |
| Rank MCap | #6797 | #4190 | #2617 | #5324 |
| Total levantado | — | — | — | — |
| Fundado | 2024 | 2024 | — | 2024 |
| Estágio | — | — | — | — |
| X / Twitter | 16K | 3K | 129K | 2K |
| Estrelas do GitHub | — | — | — | 0 |
| Redes | base | baseethereumsolana | baseethereumsolana | basebnb-chainethereum |
| Tags | Jogos, Jogos (GameFi), MEME | MEME, MEME, Ecossistema Ethereum | MEME, Ecossistema Ethereum, MEME | MEME, Ecossistema BNB Chain, MEME |
Henlo Kart
Jogo de Corrida de Hamsters com IA
LandWolf
Open AGI Ecosystem
Andy
Mascote Amarelo da BNB Chain



