| Preço do token | $0.000000007403 | $0.00006967 | $0.00132 | $0.000000001593 |
| Variação 24h | ▲ 1.36% | ▲ 1.09% | ▲ 0.75% | ▲ 0.00% |
| Cap. de mercado | $7.4M | $69.7K | $1.3M | $1.1M |
| TVL | — | — | — | — |
| Rank MCap | #1317 | #6279 | #2617 | #2745 |
| Total levantado | — | — | — | — |
| Fundado | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| X / Twitter | 95K | 12 | 129K | 0 |
| Estrelas do GitHub | — | — | — | 1 |
| Redes | cardano | basebnb-chainethereum | baseethereumsolana | bnb-chainsolana |
| Tags | MEME, Ecossistema Cardano, Temático de Cachorro | MEME, MEME, Ecossistema Solana | MEME, Ecossistema Ethereum, MEME | Ecossistema Solana, MEME, Temático de Cachorro |
Neiro
Memecoin do Herdeiro Doge



