| Preço do token | $0.012 | $0.025 | $0.7924 | $0.1094 |
| Variação 24h | ▼ 3.05% | — | ▼ 0.96% | — |
| Cap. de mercado | $1.7M | $63.2K | $2.4M | — |
| TVL | — | — | — | — |
| Rank MCap | — | #6392 | — | — |
| Total levantado | — | — | — | — |
| Fundado | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| X / Twitter | 3K | 86K | 55K | 23K |
| Estrelas do GitHub | 0 | — | 27 | 59 |
| Redes | — | berachain | sui | bnb-chainethereumpolygon |
| Tags | Tokens de Staking Líquido, Ecossistema Fogo | Tokens de Staking Líquido, Ecossistema Berachain | Tokens de Staking Líquido, Ecossistema Sui, Liquid Staking | Ecossistema BNB Chain, Ecossistema Polygon, Tokens de Staking Líquido |



