| Preço do token | $0.0000001258 | $0.00132 | $0.00002892 | $0.00006482 |
| Variação 24h | — | ▲ 7.24% | ▲ 8.61% | ▲ 1.28% |
| Cap. de mercado | $52.9K | $1.3M | $289.9K | $65.4K |
| TVL | — | — | — | — |
| Rank MCap | #6667 | #2657 | #4226 | #6322 |
| Total levantado | — | — | — | — |
| Fundado | — | — | 2024 | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| X / Twitter | 1K | 129K | 3K | 12 |
| Estrelas do GitHub | — | — | — | — |
| Redes | ethereum | baseethereumsolana | baseethereumsolana | basebnb-chainethereum |
| Tags | MEME, Ecossistema Ethereum, MEME | MEME, Ecossistema Ethereum, MEME | MEME, MEME, Ecossistema Ethereum | MEME, MEME, Ecossistema Solana |
LandWolf
Open AGI Ecosystem
Neiro
Memecoin do Herdeiro Doge



