| Preço do token | $0.0000004961 | $0.0000691 | $0.00133 | $0.000000001577 |
| Variação 24h | ▲ 0.86% | ▲ 6.75% | ▲ 0.53% | ▼ 0.56% |
| Cap. de mercado | $141.8K | $69.1K | $1.3M | $1.1M |
| TVL | — | — | — | — |
| Rank MCap | #5076 | #6393 | #2631 | #2757 |
| Total levantado | — | — | — | — |
| Fundado | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| X / Twitter | 6K | 12 | 129K | 0 |
| Estrelas do GitHub | — | — | — | 1 |
| Redes | kaspa | basebnb-chainethereum | baseethereumsolana | bnb-chainsolana |
| Tags | MEME, Temático de Cachorro, Ecossistema Kaspa | MEME, MEME, Ecossistema Solana | MEME, Ecossistema Ethereum, MEME | Ecossistema Solana, MEME, Temático de Cachorro |
Neiro
Memecoin do Herdeiro Doge



