| Preço do token | — | — | — | — |
| Variação 24h | — | — | — | — |
| Cap. de mercado | — | — | — | — |
| TVL | — | — | $7.89DefiLlama | $621.3KDefiLlama |
| Rank MCap | #4933 | #7738 | #1776 | #8688 |
| Total levantado | — | — | $1.2M | — |
| Fundado | — | — | 2021 | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| X / Twitter | 33K | 5K | 133K | 170K |
| Estrelas do GitHub | 0 | 0 | — | — |
| Redes | basepolygon | basebnb-chainethereum | arbitrumbasebnb-chain | arbitrumbnb-chainpolygon |
| Tags | Imóveis Tokenizados, Ativos Tokenizados, Ecossistema Polygon | Imóveis Tokenizados, Ativos Tokenizados, Ecossistema BNB Chain | DeFi, RWA, DeFi | DeFi, RWA, Imobiliário |
Polytrade
Polytrade is a decentralized marketplace for tokenized real-world assets (RWAs), enabling users to discover, invest in, and trade assets like treasury bills, real estate, and trade finance. It bridges traditional finance with DeFi by bringing real-world invoices and assets on-chain, unlocking liquidity from the crypto ecosystem.
Landshare
Trazendo o Mercado Imobiliário para a Blockchain



