| | | | |
|---|
| Preço do token | — | $0.00103 | $0.0164 | $0.9301 |
| Variação 24h | — | ▼ 2.22% | ▼ 16.27% | ▲ 2.39% |
| Cap. de mercado | — | $7.0M | $13.1M | $161.2M |
| TVL | — | $43.0KDefiLlama | $1.77BDefiLlama | — |
| Rank MCap | — | #1314 | #967 | #193 |
| Total levantado | — | $2.0M | $34.0M | $162.5M |
| Fundado | — | 2020 | 2022 | 2018 |
| Estágio | |