| Preço do token | $0.0000000003468 | $0.0000272 | $0.000112 | $0.00000462 |
| Variação 24h | ▲ 2.05% | ▲ 2.64% | ▲ 1.66% | — |
| Cap. de mercado | $145.9K | $273.2K | $112.1K | $4.6K |
| TVL | — | — | — | — |
| Rank MCap | #5021 | #4253 | #5424 | #8447 |
| Total levantado | — | — | — | — |
| Fundado | — | 2024 | 2024 | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| X / Twitter | 2K | 3K | 2K | 925 |
| Estrelas do GitHub | — | — | 0 | — |
| Redes | ethereum | baseethereumsolana | basebnb-chainethereum | basebnb-chainethereum |
| Tags | MEME, Ecossistema Ethereum, The Boy’s Club | MEME, MEME, Ecossistema Ethereum | MEME, Ecossistema BNB Chain, MEME | Ecossistema BNB Chain, MEME, Temático de Sapo |
LandWolf
Open AGI Ecosystem
Andy
Mascote Amarelo da BNB Chain



