| Preço do token | — | — | — | — |
| Variação 24h | — | — | — | — |
| Cap. de mercado | — | — | — | — |
| TVL | — | — | — | $43.0KDefiLlama |
| Rank MCap | — | — | — | #1314 |
| Total levantado | — | $808.7M | — | $2.0M |
| Fundado | 2021 | 2014 | — | 2020 |
| Estágio | — | — | — | — |
| X / Twitter | — | — | — | 106K |
| Estrelas do GitHub | — | — | — | — |
| Redes | — | — | ethereumpolygon | bnb-chainethereumwax |
| Tags | Jogos, Desenvolvimento de Jogos, Jogos | Jogos, Desenvolvimento de Jogos, NFT | Jogos, Desenvolvimento de Jogos, Jogos | Jogos, Metaverso, Jogos |
Pahdo Labs
Estúdio de jogos
Animoca Brands
Empresa de software de jogos Web3 e empresa de capital de risco
Azra Games
Azra Games is a blockchain-based gaming platform that enables players to earn and trade digital assets within immersive game worlds. It aims to integrate decentralized ownership and play-to-earn mechanics to enhance the gaming experience.
Alien Worlds
Alien Worlds is a decentralized metaverse game where players collect and trade unique NFTs and earn currency like Trilium (TLM) through gameplay. It features tokenized lore, planetary governance, and player-owned land, enabling a community-driven Play-to-Earn ecosystem across multiple blockchains.



