| Preço do token | — | — | — | — |
| Variação 24h | — | — | — | — |
| Cap. de mercado | — | — | — | — |
| TVL | — | — | — | — |
| Rank MCap | — | — | — | — |
| Total levantado | — | $808.7M | — | — |
| Fundado | — | 2014 | 2020 | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| X / Twitter | — | — | — | — |
| Estrelas do GitHub | — | — | — | — |
| Redes | — | — | — | ethereumpolygon |
| Tags | Estúdio, Desenvolvimento de Jogos, Jogos | Jogos, Desenvolvimento de Jogos, NFT | Estúdio, Jogos, Jogos | Jogos, Desenvolvimento de Jogos, Jogos |
Pixion Games
Estúdios de jogos Web3
Animoca Brands
Empresa de software de jogos Web3 e empresa de capital de risco
Gunzilla Games
Estúdio de jogos AAA
Azra Games
Azra Games is a blockchain-based gaming platform that enables players to earn and trade digital assets within immersive game worlds. It aims to integrate decentralized ownership and play-to-earn mechanics to enhance the gaming experience.



