| Preço do token | — | $0.0249 | $0.8168 | $0.1094 |
| Variação 24h | — | — | ▲ 1.90% | — |
| Cap. de mercado | — | $62.8K | $2.5M | — |
| TVL | — | — | — | — |
| Rank MCap | — | #6415 | — | — |
| Total levantado | — | — | — | — |
| Fundado | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| X / Twitter | — | 86K | 55K | 23K |
| Estrelas do GitHub | — | — | 27 | 59 |
| Redes | — | berachain | sui | bnb-chainethereumpolygon |
| Tags | Tokens de Staking Líquido | Tokens de Staking Líquido, Ecossistema Berachain | Tokens de Staking Líquido, Ecossistema Sui, Liquid Staking | Ecossistema BNB Chain, Ecossistema Polygon, Tokens de Staking Líquido |



