| Preço do token | $0.00002683 | $0.000416 | $0.00011 | $0.000608 |
| Variação 24h | ▼ 0.45% | ▼ 3.44% | ▼ 9.39% | ▼ 3.48% |
| Cap. de mercado | $26.8K | $415.4K | $109.6K | — |
| TVL | — | — | — | — |
| Rank MCap | #7867 | #3725 | #5382 | — |
| Total levantado | — | — | — | — |
| Fundado | — | — | 2024 | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| X / Twitter | 3K | 42 | 2K | 983 |
| Estrelas do GitHub | — | — | 0 | 0 |
| Redes | bnb-chain | bnb-chain | basebnb-chainethereum | bnb-chainsolana |
| Tags | Ecossistema BNB Chain, MEME, Meme Chinês | Ecossistema BNB Chain, MEME, Ecossistema BNB Chain | MEME, Ecossistema BNB Chain, MEME | Ecossistema BNB Chain, MEME, Meme Chinês |
Andy
Mascote Amarelo da BNB Chain



