| Preço do token | — | — | — | — |
| Variação 24h | — | — | — | — |
| Cap. de mercado | — | — | — | — |
| TVL | — | $2.4MDefiLlama | $1.45BDefiLlama | — |
| Rank MCap | — | #2073 | #2408 | #57 |
| Total levantado | — | — | — | — |
| Fundado | — | 2023 | 2018 | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| X / Twitter | 20K | 6K | 35K | 16.1M |
| Estrelas do GitHub | — | 16 | 21 | — |
| Redes | — | solana | arbitrumbasebnb-chain | — |
| Tags | Stablecoin com Rendimento | Stablecoin Algorítmica, Ecossistema Solana, Ativos do Mundo Real (RWA) | Plataforma de Desenvolvimento, Infraestrutura, Infraestrutura | Stablecoins, Stablecoin com Rendimento |
International Stable Currency
International Stable Currency (ISC) is a yield-bearing flatcoin pegged to a basket of real-world assets like gold, bonds, and t-bills. It aims to protect purchasing power and bring inflation-resistant money to crypto, backed by deep liquidity from RWAs on Solana.
Gauntlet
Plataforma de simulação para gerenciamento de risco on-chain



