| Preço do token | — | — | — | — |
| Variação 24h | — | — | — | — |
| Cap. de mercado | — | — | — | — |
| TVL | — | — | $264.3MDefiLlama | — |
| Rank MCap | — | — | — | #4744 |
| Total levantado | — | — | — | — |
| Fundado | — | — | — | 2023 |
| Estágio | — | — | — | — |
| X / Twitter | 460K | 3K | 277K | 8K |
| Estrelas do GitHub | — | 1 | — | — |
| Redes | apechain | — | arbitrumbaseethereum | avalancheethereumsolana |
| Tags | Tokens Lastreados em Cripto, Tokens Envolvidos, Ecossistema ApeChain | Tokens Lastreados em Cripto, Tokens Envolvidos, Ecossistema Ethereum Classic | Tokens Lastreados em Cripto, Tokens Envolvidos, Ecossistema Polygon | DeFi, BRC-20, Ponte |
OrdBridge
Ponte de tokens BRC20



