| Preço do token | — | — | — | — |
| Variação 24h | — | — | — | — |
| Cap. de mercado | — | — | — | — |
| TVL | $187.6KDefiLlama | — | — | — |
| Rank MCap | — | — | — | — |
| Total levantado | — | — | — | — |
| Fundado | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| X / Twitter | 317K | 55K | 7K | 27K |
| Estrelas do GitHub | 15 | 27 | 78 | 11 |
| Redes | sui | sui | sui | sui |
| Tags | Tokens de Staking Líquido, Ecossistema Sui, SUI em Staking Líquido | Tokens de Staking Líquido, Ecossistema Sui, Liquid Staking | Tokens de Staking Líquido, Ecossistema Sui, Liquid Staking | Tokens de Staking Líquido, Ecossistema Sui, Liquid Staking |



