| 代幣價格 | $0.00006325 | $0.00006929 | $0.0013 | $0.000000001592 |
| 24h 漲跌 | ▲ 5.39% | ▼ 0.80% | ▼ 2.38% | ▲ 0.40% |
| 市值 | $63.1K | $69.4K | $1.3M | $1.1M |
| TVL | — | — | — | — |
| 市值排名 | #6520 | #6159 | #2617 | #2765 |
| 融資總額 | — | — | — | — |
| 成立時間 | — | — | — | — |
| 階段 | — | — | — | — |
| X / Twitter | 792 | 12 | 129K | 0 |
| GitHub Star | — | — | — | 1 |
| 鏈 | pulsechain | basebnb-chainethereum | baseethereumsolana | bnb-chainsolana |
| 標籤 | 迷因, PulseChain 生態系, 狗狗主題 | 迷因, 迷因, Solana 生態系 | 迷因, 以太坊生態系, 迷因 | Solana 生態系, 迷因, 狗狗主題 |
Neiro
繼承 Doge 的迷因幣



