| 代幣價格 | — | $0.00132 | $0.00002901 | $0.00006986 |
| 24h 漲跌 | — | ▲ 3.10% | ▲ 2.45% | ▲ 8.91% |
| 市值 | — | $1.3M | $290.2K | $69.8K |
| TVL | — | — | — | — |
| 市值排名 | #5239 | #2631 | #4198 | #6393 |
| 融資總額 | — | — | — | — |
| 成立時間 | — | — | 2024 | — |
| 階段 | — | — | — | — |
| X / Twitter | 10K | 129K | 3K | 12 |
| GitHub Star | 2 | — | — | — |
| 鏈 | ethereum | baseethereumsolana | baseethereumsolana | basebnb-chainethereum |
| 標籤 | NFT, 衍生品, 永續合約 | 迷因, 以太坊生態系, 迷因 | 迷因, 迷因, 以太坊生態系 | 迷因, 迷因, Solana 生態系 |
LandWolf
開放式 AGI 生態系統
Neiro
繼承 Doge 的迷因幣



