| 代幣價格 | — | — | — | — |
| 24h 漲跌 | — | — | — | — |
| 市值 | — | — | — | — |
| TVL | — | $650.9K | — | — |
| 市值排名 | — | #2886 | #10314 | — |
| 融資總額 | — | — | — | $4.5M |
| 成立時間 | 2025 | 2022 | 2017 | 2023 |
| 階段 | — | — | — | — |
| X / Twitter | — | 110K | 25K | — |
| GitHub Star | — | 90 | 11 | — |
| 鏈 | — | arbitrumbasebnb-chain | basebnb-chainethereum | — |
| 標籤 | 碳權代幣化, 環境解決方案 | 基礎設施, 錢包, 基礎設施 | 環境解決方案, 碳權代幣化, 基礎設施 | 環境解決方案, 環境解決方案, DePIN |
Non Kyoto Protocol
碳信用代幣化
Fuse
去中心化再生能源網路
DOVU
碳信用基礎設施
Starpower
Decentralized energy network



