| 代幣價格 | — | $0.052 | $0.0193 | $0.1058 |
| 24h 漲跌 | — | ▲ 0.47% | ▼ 2.49% | ▲ 0.73% |
| 市值 | — | $138.8M | $9.2M | $10.5M |
| TVL | — | — | — | — |
| 市值排名 | — | #217 | #1195 | #1141 |
| 融資總額 | — | $2.5M | $43.5M | $2.1M |
| 成立時間 | — | 2012 | 2020 | 2020 |
| 階段 | — | — | — | — |
| X / Twitter | 250K | 1.1M | 248K | 166K |
| GitHub Star | — | 185 | — | — |
| 鏈 | — | baseethereumpolygon | avalanchebasebnb-chain | bnb-chainethereum |
| 標籤 | 遊戲 (GameFi), 模擬遊戲 | 遊戲, 遊戲平台, 元宇宙 | 遊戲, 元宇宙, 遊戲 |



