| 代幣價格 | — | $0.00131 | $0.00002834 | $0.00006781 |
| 24h 漲跌 | — | ▼ 0.71% | ▼ 1.42% | ▲ 4.03% |
| 市值 | — | $1.3M | $285.2K | $67.8K |
| TVL | — | — | — | — |
| 市值排名 | #133 | #2631 | #4198 | #6393 |
| 融資總額 | — | — | — | — |
| 成立時間 | — | — | 2024 | — |
| 階段 | — | — | — | — |
| X / Twitter | 83K | 129K | 3K | 12 |
| GitHub Star | — | — | — | — |
| 鏈 | avalanchebaseethereum | baseethereumsolana | baseethereumsolana | basebnb-chainethereum |
| 標籤 | Solana 生態系, Avalanche 生態系, 迷因 | 迷因, 以太坊生態系, 迷因 | 迷因, 迷因, 以太坊生態系 | 迷因, 迷因, Solana 生態系 |
LandWolf
開放式 AGI 生態系統
Neiro
繼承 Doge 的迷因幣



