| 代幣價格 | — | — | — | — |
| 24h 漲跌 | — | — | — | — |
| 市值 | — | — | — | — |
| TVL | — | — | — | — |
| 市值排名 | — | #6444 | — | — |
| 融資總額 | $30.0M | $1.8M | $22.8M | — |
| 成立時間 | 2022 | 2022 | 2017 | 2021 |
| 階段 | — | — | — | — |
| X / Twitter | — | 40K | — | 3K |
| GitHub Star | — | — | — | 0 |
| 鏈 | — | base | — | osmosis |
| 標籤 | CeFi, OTC, 造市商 | 迷因, 社交, OTC | 量化交易, CeFi, 造市商 | OTC, CeFi, 借貸(中心化金融) |
STS Digital
數位資產交易公司
STIX
數位資產的 OTC 平台
Wintermute
加密貨幣造市商
Membrane
數位資產的作業系統。



