| 代幣價格 | — | — | — | — |
| 24h 漲跌 | — | — | — | — |
| 市值 | — | — | — | — |
| TVL | — | — | — | — |
| 市值排名 | #6201 | #1063 | #4858 | #4415 |
| 融資總額 | — | — | — | — |
| 成立時間 | — | 2024 | — | 2024 |
| 階段 | — | — | — | — |
| X / Twitter | 1K | 12.1M | 63K | 415K |
| GitHub Star | — | — | — | — |
| 鏈 | pulsechain | ton | solana | ton |
| 標籤 | 遊戲 (GameFi), PulseChain 生態系, 街機遊戲 | 遊戲, 點擊賺取, 遊戲 (GameFi) | 遊戲平台, 遊戲, 遊戲 (GameFi) | TG Bot, 遊戲, 工具 |
Hamster Kombat
Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.
Octo Gaming
社交遊戲平台
Holdcoin
Holdcoin is a 'Hold To Earn' game on the TON blockchain where players accumulate wealth through mining and reclaiming. It features two in-game assets, $Holdcoin and Diamond, which are key factors for future airdrops. The project aims to build a vibrant community advancing towards Web3.



