| 代币价格 | $0.000000004405 | $0.00006468 | $0.000422 | $0.000000001587 |
| 24h 涨跌 | ▲ 0.04% | ▲ 1.74% | ▲ 0.27% | ▼ 0.34% |
| 市值 | $4.4M | $64.8K | $422.9K | $1.1M |
| TVL | — | — | — | — |
| 市值排名 | #1631 | #6395 | #3693 | #2724 |
| 融资总额 | — | — | — | — |
| 成立时间 | — | — | — | — |
| 阶段 | — | — | — | — |
| X / Twitter | 18K | 12 | 42 | 0 |
| GitHub Star | — | — | — | 1 |
| 链 | bnb-chain | basebnb-chainethereum | bnb-chain | bnb-chainsolana |
| 标签 | BNB Chain 生态系统, 迷因, 狗狗主题 | 迷因, 迷因, Solana 生态系统 | BNB Chain 生态系统, 迷因, BNB Chain 生态系统 | Solana 生态系统, 迷因, 狗狗主题 |
Neiro
Doge 继承者 Memecoin



