| 代币价格 | — | $0.00696 |
| 24h 涨跌 | — | ▲ 0.33% |
| 市值 | — | $3.8M |
| TVL | — | $28.7K |
| 市值排名 | — | #1720 |
| 融资总额 | — | $10.0M |
| 成立时间 | — | 2021 |
| 阶段 | — | — |
| X / Twitter | 22K | — |
| GitHub Star | — | 1 |
| 链 | ancient8 | ethereum |
| 标签 | Ancient8 生态系统 | 游戏, 游戏公会, 游戏 |
Ancient8
GameFi 的基础设施
| 代币价格 | — | $0.00696 |
| 24h 涨跌 | — | ▲ 0.33% |
| 市值 | — | $3.8M |
| TVL | — | $28.7K |
| 市值排名 | — | #1720 |
| 融资总额 | — | $10.0M |
| 成立时间 | — | 2021 |
| 阶段 | — | — |
| X / Twitter | 22K | — |
| GitHub Star | — | 1 |
| 链 | ancient8 | ethereum |
| 标签 | Ancient8 生态系统 | 游戏, 游戏公会, 游戏 |
GameFi 的基础设施