| 代币价格 | — | — | $0.00134 | — |
| 24h 涨跌 | — | — | ▲ 1.46% | — |
| 市值 | — | — | $1.3M | — |
| TVL | — | — | — | — |
| 市值排名 | #6080 | #6393 | #2631 | #2757 |
| 融资总额 | — | — | — | — |
| 成立时间 | — | — | — | — |
| 阶段 | — | — | — | — |
| X / Twitter | 1K | 12 | 129K | 0 |
| GitHub Star | — | — | — | 1 |
| 链 | near | basebnb-chainethereum | baseethereumsolana | bnb-chainsolana |
| 标签 | Near Protocol 生态系统, 迷因, 狗狗主题 | 迷因, 迷因, Solana 生态系统 | 迷因, Ethereum 生态系统, 迷因 | Solana 生态系统, 迷因, 狗狗主题 |
Neiro
Doge 继承者 Memecoin



