| 代币价格 | $0.00000000017 | $0.00006874 | $0.00133 | $0.000000001585 |
| 24h 涨跌 | ▲ 1.12% | ▲ 10.47% | ▲ 5.54% | ▼ 0.02% |
| 市值 | $145.2K | $68.7K | $1.3M | $1.1M |
| TVL | — | — | — | — |
| 市值排名 | #5074 | #6393 | #2631 | #2757 |
| 融资总额 | — | — | — | — |
| 成立时间 | — | — | — | — |
| 阶段 | — | — | — | — |
| X / Twitter | 43K | 12 | 129K | 0 |
| GitHub Star | — | — | — | 1 |
| 链 | polygon | basebnb-chainethereum | baseethereumsolana | bnb-chainsolana |
| 标签 | NFT, Polygon 生态系统, 迷因 | 迷因, 迷因, Solana 生态系统 | 迷因, Ethereum 生态系统, 迷因 | Solana 生态系统, 迷因, 狗狗主题 |
Neiro
Doge 继承者 Memecoin



