| 代币价格 | $0.233 | $0.00006963 | $0.00133 | $0.000000001577 |
| 24h 涨跌 | — | ▲ 7.32% | ▲ 1.38% | ▼ 0.55% |
| 市值 | — | $69.6K | $1.3M | $1.1M |
| TVL | — | — | — | — |
| 市值排名 | — | #6393 | #2631 | #2757 |
| 融资总额 | — | — | — | — |
| 成立时间 | — | — | — | — |
| 阶段 | — | — | — | — |
| X / Twitter | 3.9M | 12 | 129K | 0 |
| GitHub Star | — | — | — | 1 |
| 链 | shibarium | basebnb-chainethereum | baseethereumsolana | bnb-chainsolana |
| 标签 | 加密资产支持代币, 封装代币, 迷因 | 迷因, 迷因, Solana 生态系统 | 迷因, Ethereum 生态系统, 迷因 | Solana 生态系统, 迷因, 狗狗主题 |
Neiro
Doge 继承者 Memecoin



