| 代币价格 | — | $0.00006804 | $0.00131 | $0.000000001587 |
| 24h 涨跌 | — | ▲ 4.53% | ▼ 0.91% | ▲ 0.57% |
| 市值 | — | $68.0K | $1.3M | $1.1M |
| TVL | — | — | — | — |
| 市值排名 | — | #6393 | #2631 | #2757 |
| 融资总额 | — | — | — | — |
| 成立时间 | — | — | — | — |
| 阶段 | — | — | — | — |
| X / Twitter | 77K | 12 | 129K | 0 |
| GitHub Star | — | — | — | 1 |
| 链 | dogechain | basebnb-chainethereum | baseethereumsolana | bnb-chainsolana |
| 标签 | 加密资产支持代币, 封装代币, 迷因 | 迷因, 迷因, Solana 生态系统 | 迷因, Ethereum 生态系统, 迷因 | Solana 生态系统, 迷因, 狗狗主题 |
Neiro
Doge 继承者 Memecoin



