DEXScreener Bot Detects Multiple Tokens on Solana, Base Chains
DEXScreener detection bot @dexsignals identified six tokens across Solana and Base, with $WorldCup on Raydium leading in 24H volume at $187,749 and a market cap of $745,495. Other tokens include $FOMO, $Negro, $Linu, $HS, and $HYPURR, all with low liquidity.
Detect Boost 10⚡ DEXScreener: $FOMO 👇 PUMPFUN SOLANA CA: Eaod7khtwqR3KsBtZhbSbjto4ZADPTWfLvKegbqifomo VolumeBuy 24H: $13,647 | VolumSell 24H: $10,154 Liquid: $0 | MC: $13,520 Check Chart Buy 👉 https://t.co/0w0LOZ1Oop
Detect PAID DEXScreener: $Negro 👇 PUMPFUN SOLANA CA: Dye64hBFvTkoZikHawFjzJKoskJF3dWVfpqvFG2upump VolumeBuy 24H: $14,152 | VolumSell 24H: $10,973 Liquid: $0 | MC: $12,086 Check Chart Buy 👉 https://t.co/Q1ZZpkchjA
Detect PAID DEXScreener: $Linu 👇 PUMPFUN SOLANA CA: 8Kt7Ys3oqNEnCgAAG8vmHkUmZtVzKhvyFRsYC2iepump VolumeBuy 24H: $29,224 | VolumSell 24H: $22,841 Liquid: $0 | MC: $29,795 Check Chart Buy 👉 https://t.co/8iIw2rV4Y2
Detect PAID DEXScreener: $WorldCup 👇 RAYDIUM SOLANA CA: 6gdpqjhmcemNWvjV56Hvp2jYA5Z5XUuGUp6rGpRSnhec VolumeBuy 24H: $187,749 | VolumSell 24H: $136,766 Liquid: $110,071 | MC: $745,495 Check Chart Buy 👉 https://t.co/ybID0hV
Detect PAID DEXScreener: $HS 👇 UNISWAP BASE CA: 0xCD467D14197a2edAD1B48747057e3eDAcF856907 VolumeBuy 24H: $0 | VolumSell 24H: $0 Liquid: $0 | MC: $4,654 Check Chart Buy 👉 https://gmgn.ai/bas/token/7N9jO4ib_0xCD467D14197a2
Detect PAID DEXScreener: $HYPURR 👇 PUMPFUN SOLANA CA: 5RgLynvCvyTMDowVMn5pbPGsySe1pEXsL4Qzghbrpump VolumeBuy 24H: $6,186 | VolumSell 24H: $5,003 Liquid: $0 | MC: $5,003 Check Chart Buy 👉 https://t.co/G5XCWXRgjH
Detect PAID DEXScreener: $JOMO 👇 PUMPSWAP SOLANA CA: 8N78yfg1WZb1gRtEUeyMVo8X93XggLmujrXM3y3apump VolumeBuy 24H: $1,979 | VolumSell 24H: $2,471 Liquid: $12,732 | MC: $28,431 Check Chart Buy 👉 https://t.co/sboKEOStPd
Detect PAID DEXScreener: $WLMT 👇 METEORA SOLANA CA: 6aqcYg848o9Rrr6ExC6fDFSzavawRqzr2Kd8sULXV3sr VolumeBuy 24H: $5 | VolumSell 24H: $3 Liquid: $20 | MC: $22,184 Check Chart Buy 👉 https://t.co/9ICqBwDui8
Detect PAID DEXScreener: $JUNE 👇 PUMPSWAP SOLANA CA: EVoHkKKKgyaC2pVJ7oXdxmZgGEgGNhjuTsFDd2gpump VolumeBuy 24H: $141,178 | VolumSell 24H: $131,923 Liquid: $29,667 | MC: $149,168 Check Chart Buy 👉 https://t.co/2hsXwT3AAu
Detect PAID DEXScreener: $SHADOW 👇 PUMPSWAP SOLANA CA: ApWouPoUxPgv2uLXbG2hbh9mpRv3q244D2i9wq6vpump VolumeBuy 24H: $10,392 | VolumSell 24H: $9,721 Liquid: $3,794 | MC: $25,756 Check Chart Buy 👉 https://t.co/S1aY8TLjVQ
Detect PAID DEXScreener: $Liam 👇 PUMPFUN SOLANA CA: f8uL8pt11p6XJ5d1AVc3q8aXUoTKDoqknk8xp5Rpump VolumeBuy 24H: $31,916 | VolumSell 24H: $27,393 Liquid: $0 | MC: $18,450 Check Chart Buy 👉 https://t.co/xMu4aIR3pV
Detect PAID DEXScreener: $Casper 👇 PUMPFUN SOLANA CA: DHDcptsaYJg4shZPSgQh8hcPYzwgEnyGsBrFG7FHpump VolumeBuy 24H: $27,943 | VolumSell 24H: $23,167 Liquid: $0 | MC: $19,935 Check Chart Buy 👉 https://t.co/6CSrNeLksY






